Descrizione
Salmone reale, sale, fumo naturale di legno. Zona FAO 67. Prodotto in uno stabilimento dove si lavorano anche crostacei e molluschi
Valori medi per 100 g | |
Energia | 820,2 kJ - 196,4 kcal |
Grassi | 11,6 g |
di cui: acidi grassi saturi | 2,8 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 5,2 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui: zuccheri | 0 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 2,8 g |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- Fonte di proteine
- Almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento e' apportato da proteine .