Descrizione
Salmone reale, sale.
Valori medi per 100 g | |
Energia | 820,2 kJ - 196,4 kcal |
Grassi | 11,6 g |
di cui: acidi grassi saturi | 2,8 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 5,2 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui: zuccheri | 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 23,0 g |
Sale | 2,8 g |
Colesterolo | 50,0 mg |
Vitamina B3 | 5,1 mg |
Fosforo | 256,0 mg |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- Fonte di proteine
- Almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento e' apportato da proteine .