Descrizione
Pesce spada, sale.
Valori medi per 100 g | |
Energia | 459,0 kJ - 109,0 kcal |
Grassi | 3,4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 1,4 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1,2 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui: zuccheri | 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 19,6 g |
Sale | 3,23 g |
Colesterolo | 70,0 mg |
Fosforo | 270,0 mg |
Ferro | 3,3 mg |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- A Basso Contenuto di Grassi
- Il prodotto biologico contiene non più di 3g/100g di grassi per i prodotti solidi, o 1,5g/100ml di grassi per i prodotti liquidi
- Fonte di proteine
- Almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento e' apportato da proteine .